<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faites le plein d&#039;avenir &#187; Se déplacer</title>
	<atom:link href="http://www.faiteslepleindavenir.com/se-deplacer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faiteslepleindavenir.com</link>
	<description>Le webzine des Energies Renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le solaire recharge les batteries !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/23/le-solaire-recharge-les-batteries/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/23/le-solaire-recharge-les-batteries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[Belectric drive]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[salon intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[station recharge solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11043</guid>
		<description><![CDATA[Une station de charge solaire bien futée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11044" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/23/le-solaire-recharge-les-batteries/belectric_smcl_02/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11044" title="belectric_smcl_02" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/belectric_smcl_02.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><br />
Les voitures électriques ont tout bon pour la conduite silencieuse et le respect environnemental, mais leur handicap majeur réside dans leur recharge. Pour répondre à ce besoin, <strong>la société allemande Belectric a mis au point une station de charge pour véhicules électriques, fonctionnant au solaire.</strong></p>
<p>L’idée d’associer solaire et électrique n’est pas nouvelle. Cependant, <strong>ce modèle offre un bon confort d’utilisation et une capacité de production annuelle équivalant à 30 000 km d’autonomie pour une voiture électrique</strong>. Chaque ombrière est en effet équipée de vingt panneaux solaires, de batteries pour assurer le stockage, de deux prises de chargement et d’une <strong>borne dite « intelligente », </strong>qui devrait grandement faciliter la vie des usagers. Il sera par exemple possible d’activer la borne avec un badge ou son téléphone portable, ou encore de<strong> consulter l’avancée du rechargement de sa batterie à distance</strong>. Ces données seront aussi accessibles sur le portail internet de la société. Bien pratique ! Autre atout, lorsque les véhicules ont terminé leur chargement nocturne, <strong>l’énergie solaire disponible est employée pour l’alimentation du bâtiment</strong>.</p>
<p>Récompensée par le <strong>prix de l’Innovation au salon Intersolar 2011</strong>, ce « Belectric Drive » semble très prometteur. Pour le faire connaître des collectivités françaises, la société a proposé une tombola au dernier Salon des Maires : en jeu, un an d’essai gratuit de cette station ! C’est la ville de Floirac, près de Bordeaux, qui a remporté la mise.</p>
<p><em>Pour aller plus loin :</em><a href="http://www.belectric-drive.com">www.belectric-drive.com</a></p>
<p>Crédit photo &#8211; www.avem.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/23/le-solaire-recharge-les-batteries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soleil sur le métro londonien</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/28/soleil-sur-le-metro-londonien/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/28/soleil-sur-le-metro-londonien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[pont solaire]]></category>
		<category><![CDATA[pont solaire Londres]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10683</guid>
		<description><![CDATA[Le plus grand pont solaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a rel="attachment wp-att-10688" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/28/soleil-sur-le-metro-londonien/pont-solaire/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10688" title="pont solaire" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/pont-solaire.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></h1>
<p><strong>Le plus grand pont solaire</strong><br />
Associer énergies renouvelables et transports est un idéal, si l’on souhaite limiter les émissions de CO2 et réduire la consommation électrique… C’est précisément ce qu’il se passe du côté de nos voisins londoniens, avec un pont solaire mis en place dans la station « Blackfriars » !</p>
<p><strong>Cette station de métro au cœur de la ville,</strong> actuellement en travaux, sera bientôt la plus grande installation photovoltaïque de Londres, mais aussi le plus vaste pont solaire au monde. Avec son pont de style victorien traversant la Tamise, Blackfriars sera le symbole d’une nouvelle ère dans le réseau ferroviaire. Un évènement de taille, en somme ! Plus de 4 400 panneaux photovoltaïques seront installés sur une surface de 6 600m² de toit. Le rendement attendu est de 900 000 kWh chaque année, ce qui couvrira la moitié des besoins électriques de la station – en plus de réduire considérablement les émissions de CO2, avec une baisse de 511tonnes par an. La preuve que le photovoltaïque fonctionne aussi, sous le célèbre &laquo;&nbsp;fog&nbsp;&raquo; !</p>
<p><strong>Pour compléter ce beau projet,</strong> des récupérateurs d’eau de pluie seront installés et la consommation électrique sera limitée, grâce à des conduits solaires permettant d’alimenter la station en éclairage naturel. Car la lumière solaire est évidemment la moins chère ! Elle est aussi une heureuse alternative aux néons agressifs, qui devrait satisfaire les usagers du métro londonien.<br />
Alors que Brisbane et Anvers disposent également de ponts solaires &#8211; certes plus petits &#8211; dans leur réseau de transport, on en vient à rêver : à quand le photovoltaïque dans le métro parisien ?</p>
<p><em>Crédit photo &#8211; Sanyo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/28/soleil-sur-le-metro-londonien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autolib&#8217;, roulez libres !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/22/autolib-roulez-libres/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/22/autolib-roulez-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[Autolib]]></category>
		<category><![CDATA[borne solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10865</guid>
		<description><![CDATA[Autolib’ roulez libres !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des voitures de location électriques</strong></p>
<p><a href="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/autolib4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10878" title="autolib" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/autolib4.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>Depuis le 5 décembre, les habitants d’Ile-de-France ont un nouveau moyen de transport à leur disposition : Autolib’ ! Ce service de location propose des voitures électriques, accessibles 24h/24 et 7j/7, en échange d’un abonnement.</p>
<p>Avec Autolib’, la lutte contre les émissions de CO2 connaît un nouvel épisode en région parisienne. Plus la peine de chercher une place de stationnement pendant trente minutes : vous prenez un véhicule dans l’une des 250 stations installées dans Paris et les 46 communes associées en Ile-de-France. D’ici juin 2012, plus de 1000 stations vont être mises en place afin de faciliter la fluidité de circulation. Pour trouver la station la plus proche de chez soi ou de son lieu de rendez-vous, rien de plus simple : il suffit <a href="http://www.autolib.eu/carte-des-stations/" target="_blank">de consulter la carte</a>.</p>
<p>Une solution idéale pour assurer ses trajets selon ses besoins, et diminuer ses dépenses ! Différents abonnements sont proposés aux usagers, sur un an (12€ par mois et 5€ la première demi-heure), sur 7 jours (15€ et 7€ la première demi-heure) ou en essai sur 24h (10€ et 7€ la première demi-heure). Après vous être enregistré dans l’un des espaces dédiés, muni de votre permis de conduire, carte d’identité, justificatif de domicile et CB, puis vous être acquitté du dépôt de garanti, il vous suffit de récupérer les clés de votre voiture, sagement garée à proximité.</p>
<p>Au démarrage ? Le silence… Et la satisfaction de rouler sans polluer. Pour améliorer la dimension environnementale d’Autolib’, des bornes de recharge électriques solaires pourraient être adoptées. A Vaucresson, dans le 92, l’entrepôt Autolib’expérimente d’ailleurs ce système avec des panneaux photovoltaïques.</p>
<p>Pour en savoir plus :<br />
www.auto-lib.paris.fr</p>
<p>Crédit photo – Sophie Robichon / Mairie de Paris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/22/autolib-roulez-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clim&#8217; rafraîchit au solaire</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/16/la-clim-rafraichit-au-solaire/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/16/la-clim-rafraichit-au-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[climatiseur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[climatiseur solaire Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10610</guid>
		<description><![CDATA[Une innovation réalisée à Hong-Kong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10611" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/16/la-clim-rafraichit-au-solaire/clim-solaire/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10611" title="clim solaire" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/clim-solaire.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></strong></p>
<p><strong>Une innovation réalisée à Hong-Kong</strong></p>
<p><strong>Le saviez-vous ? Il est possible de faire d’une mauvaise habitude une innovation exemplaire en terme d&#8217;EnR !</strong> C’est très précisément le cas de la climatisation pour voiture : ses fluides frigorigènes, chargés de rafraîchir l’habitacle, engendrent des fuites de gaz dans l’atmosphère en s’évaporant… Ce qui implique un accroissement de l’effet de serre. Mais <strong>une solution existe : la climatisation solaire.</strong></p>
<p><strong>C’est ce que propose l’Université polytechnique d’Hong-Kong, en collaboration avec une société spécialisée dans les énergies renouvelables.</strong> Le principe est aussi simple qu’innovant : des panneaux photovoltaïques placés sur le toit de la voiture permettent de capter les rayons solaires et de les transformer en énergie, directement stockée dans la batterie pour subvenir aux besoins en cas d’ensoleillement trop faible.</p>
<p>De nombreux tests ont été réalisés et un camion de livraison de boissons expérimente l’installation depuis plus d’un an. <strong>Un test grandeur nature pour Hong-Kong, où la chaleur fait de la climatisation automobile un confort dont il est difficile de se passer !</strong> Car les habitants de l’île usent et abusent de la clim, y compris à l’arrêt, pour ne rien perdre du précieux air frais…</p>
<p><strong>La climatisation n&#8217;est donc pas forcément mauvaise, à la condition d&#8217;exploiter une EnR ! Cette </strong><strong>alternative efficace et respectueuse de la planète a d&#8217;ailleurs de beaux jours devant elle. </strong>L’équipement de l’ensemble des taxis rouges hong-kongais ainsi que des minibus est à l’étude, pour concilier économies d’énergie et confort. Une innovation qui pourrait, espérons-le, parvenir jusqu’en France. Peut-être pas en ce mois de décembre frisquet&#8230; Mais l&#8217;été prochain ? Ce serait bien !</p>
<p>Crédit photo &#8211; <a href="http://www.infohightech.com">www.infohightech.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/16/la-clim-rafraichit-au-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les partenaires Diester en route vers 2020</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/29/les-partenaires-diester-en-route-vers-2020/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/29/les-partenaires-diester-en-route-vers-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[diester]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires Diester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10500</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur l'assemblée générale des partenaires Diester]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10501" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/29/les-partenaires-diester-en-route-vers-2020/ag-diester/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10501" title="AG Diester" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/AG-Diester.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>Joaquim Pueyo, président de la Communauté urbaine d&#8217;Alençon (CUA) et Françis Aïvar président de l&#8217;association des partenaires Diester et vice-président de la CUA ont accueilli les partenaires Diester les 6 et 7 octobre dernier. Une ville qui n&#8217;a pas été choisie par hasard pour cette assemblée générale « En route vers 2020 », puisqu&#8217;elle est l&#8217;une des pionnières du Diester et va bientôt fêter sa vingtième année d&#8217;utilisation.</strong></p>
<p>Les partenaires Diester, association unique en France vitrine du biodiesel, se sont retrouvés à <strong>Alençon</strong>, en Normandie. Après une visite guidée de la ville et un pot d&#8217;accueil à la mairie, les partenaires ont pu poursuivre cette première journée en <strong>échangeant sur leurs expériences</strong> du Diester. L&#8217;occasion rêvée de <strong>partager</strong> sur les bons comme les mauvais côtés, de trouver des solutions techniques, voire d&#8217;améliorer son utilisation du Diester. <strong>L&#8217;esprit convivial</strong> qui a régné durant ces deux journées a encore facilité ces échanges.</p>
<p><strong>Durant l&#8217;assemblée générale</strong>, animée par Francis Aïvar et Gaël Petton, responsable de l&#8217;association partenaires Diester, les résultats ont été présentés, ainsi que l&#8217;actualité du Diester, les chantiers en cours et les défis à relever. Plusieurs des partenaires sont aussi montés à la tribune afin de raconter leur expérience du Diester.</p>
<p>Parmi les points forts de cette AG, on peut retenir qu&#8217;il existe actuellement sept sites de production en France et que selon le baromètre des biocarburants du l&#8217;UE,  <strong>79,5 %</strong> des biocarburants utilisés est du biodiesel. En outre, les performances écologiques du Diester sont désormais prouvées puisqu&#8217;<strong>une étude de l&#8217;Ademe</strong> affirme que le biodiesel du colza diminue les émissions de gaz à effet de serre de 59 %, et le tournesol de 73 %. Autre bonne nouvelle, PSA Citroën est aujourd&#8217;hui favorable à l&#8217;introduction du <strong>Diester B10</strong> à la pompe à la place du B7. Mais des défis restent encore à relever. Le consensus faible à Cancun et la conjoncture difficile ralentissent la progression vers les objectifs écologiques actuels. Pour autant, Diester continue à travailler sur <strong>la mise au point du B30</strong>, à communiquer pour faire connaître ce biocarburant et augmenter le nombre d&#8217;utilisateurs.</p>
<p><strong>En savoir plus :</strong><br />
<a href="http://www.partenaires-diester.com" target="_blank">Partenaires Diester</a></p>
<p>Photo : Perrine ROUX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/29/les-partenaires-diester-en-route-vers-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larguez les amarres moussaillons !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/23/larguez-les-amarres-moussaillons%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/23/larguez-les-amarres-moussaillons%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[énergie du vent]]></category>
		<category><![CDATA[transport de marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Tres hombres]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10281</guid>
		<description><![CDATA[Transport : le retour des grands voiliers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10284" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/23/larguez-les-amarres-moussaillons%c2%a0/tres-ombres/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10284" title="Tres hombres" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/10/Tres-ombres.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a>Nombre des produits que nous utilisons parcourent de grandes distances avant d&#8217;arriver à nous, dont certains via les mers par bateau. Mais le secteur maritime est loin d&#8217;être le moins polluant aujourd&#8217;hui. Pour résoudre le problème, la société TWOT propose d&#8217;utiliser l&#8217;énergie du vent, en remettant à flot les grands voiliers de transport.</strong></p>
<p>L&#8217;idée est simple : transporter des marchandises à travers le globe, sans avoir recours à un moteur et donc à des énergies fossiles polluantes. Pour cela, on utilise tout simplement l&#8217;énergie renouvelable et 100 % naturelle qu&#8217;est <strong>le vent</strong>. Le premier grand voilier de transport du genre à s&#8217;être lancé à l&#8217;assaut des océans est <strong>Tres Hombres</strong>.</p>
<p>Il vogue maintenant depuis quelques années, barré d&#8217;une main de maître par son capitaine Jorne Langelaan et a fait escale pour la première fois en France, à <strong>Brest</strong>, en octobre dernier, avant de partir, ses cales pleines de marchandises direction Porto. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, des risques de marées noires et des dégazages illégaux, utilisation de l&#8217;énergie du vent&#8230; ce type de mode de transport a décidément tout pour plaire. Cerise sur le gâteau, toutes les marchandises transportées par le voilier sont labellisées <strong>Fair transport</strong>, preuve d&#8217;un acheminement propre.</p>
<p>La société Brestoise Trans oceanic wind transport (TOWT) fait aujourd&#8217;hui de Tres Hombres un véritable ambassadeur des futurs grands<strong> éco-voiliers</strong> de transport de marchandises. Développer le transport maritime écologique en mettant aux fers les vieux et polluants moteurs, une idée qui va assurément avoir le vent en poupe !</p>
<p><strong>Plus d&#8217;infos :</strong><br />
<a href="http://www.towt.eu" target="_blank">Trans oceanic wind transport</a></p>
<p>Photo : TOWT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/23/larguez-les-amarres-moussaillons%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il y a le ciel, le soleil et Mini-Sun.</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/10/19/il-y-a-le-ciel-le-soleil-et-mini-sun/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/10/19/il-y-a-le-ciel-le-soleil-et-mini-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[bateau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Sun]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=9914</guid>
		<description><![CDATA[Un bateau fonctionnant grâce à l'énergie solaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-9930" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/10/19/il-y-a-le-ciel-le-soleil-et-mini-sun/mini-sun/"><img class="aligncenter size-full wp-image-9930" title="mini sun" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/09/mini-sun.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></strong></p>
<p><strong>Les grandes vacances sont derrière nous mais la Côte d’Azur réserve encore de belles journées ensoleillées… Pour en profiter, pourquoi ne pas vous embarquer à bord de Mini Sun, ce petit bateau propulsé à l’énergie solaire ?</strong></p>
<p>Le bateau solaire n’est est d&#8217;ailleurs pas à son coup d’essai en France. <strong>Il est déjà possible de louer pour une heure ou plus un bateau solaire, à Beaulieu-sur-Mer ou Nice.</strong> Depuis cet été, Villefranche-sur-Mer suit le même chemin des EnR en accueillant le premier modèle de Mini Sun, lancé auparavant en Espagne.</p>
<p>Distribué par la société Anemoos, ce bateau remporte un joli succès. <strong>Elégant, accessible sans permis bateau, il permet de goûter aisément aux plaisirs de la navigation puisqu’il est proposé à la location pour un coût relativement peu élevé</strong> (environ 40€ de l’heure). Mais son atout majeur réside dans l’absence de moteur puisqu’il fonctionne au solaire. Il en résulte un parfait silence, que ses passagers saluent à l’unanimité !</p>
<p><strong>Pour assurer son fonctionnement, des panneaux solaires sont disposés en arc de cercle au-dessus des emplacements réservés aux passagers</strong>. Un beau travail de design et de technologie, pour ce petit catamaran aux lignes épurées. Très maniable avec ses changements de vitesse assurés en un mouvement, il permet aux débutants de s’essayer à la navigation. Naturellement, la vitesse dans la rade est limitée. Mais les sensations et le plaisir de se déplacer sur l’eau en toute autonomie séduisent déjà les touristes.</p>
<p>Je suis prête à parier que ces jolis bateaux n’ont pas fini de circuler, le long des plages françaises. Tout cela, grâce au soleil !</p>
<p>Pour aller plus loin :<br />
<a href="http://www.easyboatbooking.com">www.easyboatbooking.com</a></p>
<p>Crédit photo &#8211; <a href="http://www.easyboatbooking.com">www.easyboatbooking.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/10/19/il-y-a-le-ciel-le-soleil-et-mini-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les biocarburants durables avant tout</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/08/26/les-biocarburants-durables-avant-tout/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/08/26/les-biocarburants-durables-avant-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[2BSvs]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[diester]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[schéma directeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=9138</guid>
		<description><![CDATA[2BSvs : le schéma directeur pour des biocarburants certifiés durables]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9310" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/08/26/les-biocarburants-durables-avant-tout/colza-en-bord-de-route/"><img class="aligncenter size-full wp-image-9310" title="Colza en bord de route" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/07/Colza-en-bord-de-route.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>La biomasse, ça n&#8217;est pas seulement le bois énergie&#8230; C&#8217;est aussi les biocarburants issus de végétaux. Et cette filière est loin de se reposer sur ses lauriers pour faire de cette EnR notre carburant d&#8217;aujourd&#8217;hui et de demain. La preuve ? La mise en place du schéma directeur 2BSvs.</strong></p>
<p><a href="http://www.diester.fr" target="_blank">Diester</a> et les autres acteurs de la filière biocarburant se sont réunis pour mettre au point ce <strong>schéma </strong>dont l&#8217;objectif est aussi simple que louable :  certifier que les biocarburants sont durables.</p>
<p><strong>Plus précisément, Diester et les producteurs de biocarburants souhaitent garantir que</strong> <strong>les critères de durabilité imposés par l&#8217;Union Européenne</strong> (directive 2009/28/CE) sont bien respectés. Pour réussir à atteindre ce but, les professionnels ont dû se concerter et s&#8217;organiser, d&#8217;où la création du schéma directeur 2BSvs.</p>
<p><strong>Ce dernier est donc là pour donner </strong><strong>une ligne de conduite</strong> à suivre à chaque stade de la filière. En un mot il fixe les exigences à respecter. Elles sont au nombre de cinq. Cela commence bien évidemment par l&#8217;atout majeur des biocarburants : les émission de gaz à effet de serre. Elles doivent être <strong>inférieures de 35 %</strong> par rapport à l&#8217;utilisation d&#8217;un carburant classique.</p>
<p><strong>La culture des végétaux</strong>, dont le colza et le tournesol pour Diester, desquels sont issus les biocarburants n&#8217;est pas oubliée. Elle ne doit pas être réalisée dans des terres dites à haute valeur, comme des réservoirs de biodiversité, des tourbières, des stockages de carbone&#8230; Mais pas seulement, elle doit aussi être faite dans le respect de l&#8217;environnement et dans de bonnes conditions agricoles. Enfin, le schéma directeur prévoit la mise en place d&#8217;un bilan massique pour chaque unité logistique, ainsi que des contrôles de chaque maillon de la filière.</p>
<p><strong>Pour en savoir plus :</strong><br />
<a href="http://www.2bsvs.org" target="_blank">2BSvs</a></p>
<p>Photo :<a href="http://www.flickr.com/photos/elrentaplats/"> elrentaplats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/08/26/les-biocarburants-durables-avant-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croisière au pays de l&#8217;hydroélectricité</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/08/25/croisiere-au-pays-de-lhydroelectricite/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/08/25/croisiere-au-pays-de-lhydroelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[Canal du Jonage]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[hydroélectricité]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=9180</guid>
		<description><![CDATA[un catamaran navigue cet été sur le canal de Jonage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-9181" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/08/25/croisiere-au-pays-de-lhydroelectricite/viewty/"><img class="aligncenter size-full wp-image-9181" title="Viewty" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/07/canal-Jonage-pechenokill.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></strong></p>
<p><strong>Dans la région lyonnaise, un catamaran navigue cet été sur le canal de Jonage.</strong> Une excellente idée de promenade, puisque cette navette donne à ses 80 passagers <strong>l&#8217;occasion de découvrir la centrale hydroélectrique de Cusset mais aussi ses barrages, installés sur les lieux</strong>. Dix kilomètres de croisière au rythme de la flânerie.</p>
