<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faites le plein d&#039;avenir &#187; Innover</title>
	<atom:link href="http://www.faiteslepleindavenir.com/innover/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faiteslepleindavenir.com</link>
	<description>Le webzine des Energies Renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Photovoltaïque : d&#8217;la bombe !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/02/photovoltaique%c2%a0-dla-bombe%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/02/photovoltaique%c2%a0-dla-bombe%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[cellules photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique en spray]]></category>
		<category><![CDATA[solaire en spray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11299</guid>
		<description><![CDATA[Le solaire en spray, c'est pour bientôt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11300" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/02/photovoltaique%c2%a0-dla-bombe%c2%a0/panneaux-pv/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11300" title="panneaux PV" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2012/02/panneaux-PV.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>C&#8217;est une petite révolution qui pointe le bout de son nez dans le secteur du photovoltaïque&#8230; Une société japonaise a réussi à mettre au point une véritable innovation : le photovoltaïque en spray !</strong></p>
<p>Mitsubishi Chemical Corp, c&#8217;est le nom de l&#8217;entreprise japonaise qui a eu une idée innovante et originale et qui l&#8217;a mise au point : créer des cellules photovoltaïques qui <strong>s&#8217;appliqueraient grâce à un spray</strong>. Autrement dit, du photovoltaïque en bombe ! Et ça marche.</p>
<p>Les cellules sont en composés de carbones et contenues dans un spray. Elles sont appliquées sur la surface <strong>par pulvérisation</strong> et en séchant elles se solidifient. Les cellules sont posées par ce simple geste. Elles fonctionnent alors comme des semi-conducteurs et <strong>produisent donc de l&#8217;électricité</strong> quand elles sont exposées au soleil. Facile !</p>
<p>Cette innovation permettrait d&#8217;éviter un des problèmes du photovoltaïque : le manque d&#8217;espace pour installer les panneaux solaires. Grâce au spray, le photovoltaïque aurait sa place <strong>sur toutes les surfaces</strong>. Et on a pas de mal à imaginer les possibilités, quasi-infinies&#8230; carrosserie de voiture, souche de cheminée, pot de fleur, mur anti-bruit, barrières ! Bien sûr, pour l&#8217;heure la technologie n&#8217;est pas encore tout à fait au point, puisque les cellules ne convertissent que 10,1 % des rayons solaires en énergie, contre 20 % pour les panneaux classiques. Mais le créateur du photovoltaïque en spray promet des progrès dans un proche avenir : atteindre les 15 % d&#8217;ici 2015 !<br />
<strong><br />
En savoir plus :</strong><br />
<a href="http://www.m-kagaku.co.jp" target="_blank">Mitsubishi Chemical Corp</a></p>
<p>Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/nielssienaert/">broodkast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/02/photovoltaique%c2%a0-dla-bombe%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisez solaire !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/01/lisez-solaire/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/01/lisez-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[housse solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[SolarFocus]]></category>
		<category><![CDATA[SolarKindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11223</guid>
		<description><![CDATA[Une housse solaire pour liseuse numérique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11224" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/01/lisez-solaire/solar_kindle_case_gift/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11224" title="solar_kindle_case_gift" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2012/01/solar_kindle_case_gift.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p><strong>Peut-être faites-vous partie des petits chanceux ayant reçu une liseuse numérique à Noël </strong>? Si votre modèle est un Kindle, distribué par Amazon, la chance continue à vous sourire ! La société SolarFocus vient en effet de lancer sur le marché <strong>SolarKindle, une housse solaire permettant d’assurer le chargement de l’appareil.</strong></p>
<p><strong>A mi-chemin entre la coque plastique et la housse</strong>, SolarKindle est une innovation  qui promet de rencontrer le succès. Non content de protéger votre liseuse numérique au quotidien, ce produit permet de la recharger grâce à son panneau solaire intégré. Selon le constructeur, la housse assurerait ainsi une <strong>utilisation de trois mois sans charge</strong>, soit une nette augmentation !</p>
<p><strong>Le confort visuel sera lui aussi amélioré</strong>. Les liseuses, moins gourmandes que les tablettes et non dotées d’un système de rétro-éclairage, offrent à ce jour une qualité de lecture à l’écran plus faible. Ce handicap est compensé par la housse écologique. SolarKindle intègre en effet un <strong>bras repliable pouvant se transformer en lampe d’appoint</strong>. Une solution judicieuse, qui se révélera commode dans les environnements dotés d’une faible luminosité.</p>
<p><strong>Le produit déjà disponible sur le marché américain </strong>au prix de 80 dollars devrait débarquer très prochainement en France. De cette union entre énergie solaire et high tech, la lecture est la grande gagnante !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/01/lisez-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clim&#8217; solaire sait tout faire !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/30/la-clim-solaire-sait-tout-faire/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/30/la-clim-solaire-sait-tout-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[climatiseur solaire réversible]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Helioclim]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée Energies renouvelables ESSEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10911</guid>
		<description><![CDATA[Découverte d'une innovation dans le solaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10924" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/30/la-clim-solaire-sait-tout-faire/photo_y_godillot/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10924" title="Photo_Y_Godillot" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/Photo_Y_Godillot.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>La société Helioclim a développé une solution de climatisation solaire réversible. Une belle innovation dans le secteur, récompensée par le Grand Prix 2011 du Trophée des Energies Renouvelables de l’ESSEC Business School ALUMNI. Yannick Godillot, PDG d’Helioclim, revient sur ce projet prometteur pour l’énergie solaire !</p>
<p><strong>FLPA : Helioclim est une toute jeune société, comment est né votre projet de climatiseur solaire ?</strong><br />
Yannick Godillot : La société a été créée en avril 2011 mais nous travaillions déjà sur ce système depuis un an environ. Helioclim réunit quatre ingénieurs issus de l’aérospatial. Nous avons pensé que nos compétences pouvaient être utiles pour le secteur des EnR.<br />
Nous avons été portés par un constat simple : l’énergie solaire, qui est l’une  des plus intéressantes a priori, est assez difficile à développer. La période de sa disponibilité maximum en été ne correspond pas à nos besoins qui se concentrent en hiver ; elle demande des investissements assez lourds pour une utilisation limitée sur quelques mois. Un système de climatisation réversible fonctionnant au solaire nous a semblé le plus pertinent. Avec un même appareil, on peut ainsi produire du chaud ou du froid.</p>
<p><strong>FLPA : Concrètement, comment fonctionnerait cet appareil tout au long de l’année ?</strong><br />
Yannick Godillot : Il s’agit en fait d’une pompe à chaleur, mais qui ne fonctionne pas à l’électricité. L’énergie solaire absorbée permet d’alimenter la machine, qui distribue de la chaleur ou de la fraîcheur selon les besoins. L’énergie peut être stockée. Mais il est aussi possible de faire appel à une énergie de relève telle que la biomasse bois ou le biogaz : de cette manière, l’appareil fonctionne en continue avec ou sans solaire, dans toutes les régions.</p>
<p><strong>FLPA : Quels types d’habitats pourraient adopter ce système ?</strong><br />
Yannick Godillot : Nous sommes principalement tournés vers les collectivités, les centres commerciaux, hôpitaux ou encore le résidentiel collectif. L’autre atout de ce système, au-delà du solaire, est d’amplifier l’énergie : pour 1 kW de solaire récupéré, l’appareil fournit 1,6 kw de chaleur. C’est aussi vrai pour l’énergie de relève utilisée en complément. Cet argument a de quoi convaincre !</p>
<p><strong>FLPA : Envisagez-vous de proposer ce climatiseur réversible aux particuliers ?</strong><br />
Yannick Godillot : Nous sommes pour le moment en phase de développement. Nous travaillons sur la mise en place d’un prototype, sur ce début d’année. Nous souhaitons ensuite proposer cette solution et entrer dans une croissance industrielle, entre 2013 et 2017.</p>
<p><strong>FLPA : Au-delà de cette innovation dans le secteur solaire, votre société est-elle portée par une logique de développement durable ?</strong><br />
Yannick Godillot : Nous essayons de répondre à un problème énergétique mais aussi social. C’est pourquoi nous souhaitons produire localement, en embauchant. Nous sommes actuellement 5 associés, dont deux salariés, et nous visons une embauche progressive jusqu’à 60 ou 80 personnes d’ici 2017. Nous serons aussi très attentifs aux prix : ce climatiseur solaire doit être une vraie alternative et pour cela, être accessible.</p>
<p>Pour aller plus loin :<br />
www.helioclim.fr</p>
<p>Crédit photo &#8211; Yannick Godillot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/30/la-clim-solaire-sait-tout-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie pulse, avec Pulsus !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/27/lenergie-pulse-avec-pulsus/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/27/lenergie-pulse-avec-pulsus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegian Ocean Power]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsus]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10664</guid>
		<description><![CDATA[Mieux capter l'énergie hydraulique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10665" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/27/lenergie-pulse-avec-pulsus/pulsus/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10665" title="pulsus" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/pulsus.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></strong></p>
<p><strong>Mieux capter l&#8217;énergie hydraulique</strong></p>
<p><strong>La mer n’est pas seulement une splendeur de la nature, elle renferme également des trésors d’énergie !</strong> Pour exploiter cette énergie hydraulique, la société Norvegian Ocean Power (NOP) a mis au point une nouvelle turbine bourrée de qualités.</p>
<p><strong>Son nom est Pulsus, et les premiers travaux d’étude à son sujet remontent à 2002.</strong> Son design tient tout autant de l’éolienne que de l’araignée. Il s’inspire en effet de l’éolienne de type Darrieus, dotée d’un axe vertical permettant de capter les vents rotatifs. Un mode de <strong>fonctionnement relativement simple repris et largement amplifié par Pulsus, afin de capturer l’énergie des flots</strong>, plus précisément celle des courants marins.</p>
<p><strong>Le grand atout de cette turbine est de présenter une vitesse de rotation extrêmement importante</strong>, mais elle possède d’autres avantages. Très robuste, elle nécessite peu d’entretien et peut assurer un fonctionnement optimal durant des dizaines d’années. Composée d’un nombre relativement faible de composants standardisés, elle se révèle peu coûteuse en regard de ses performances.</p>
<p><strong>En somme, cette innovation est idéale pour exploiter cette énergie renouvelable, qui est aussi la moins coûteuse</strong>, et que l&#8217;on puise au cœur de la mer !</p>
<p><em>Pour aller plus loin :<br />
</em><a href="http://www.norwegianoceanpower.com">http://www.norwegianoceanpower.com</a></p>
<p>Crédit photo &#8211; Norvegian Ocean Power</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/27/lenergie-pulse-avec-pulsus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On ne perd pas le nord avec l&#8217;éolien !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/20/on-ne-perd-pas-le-nord-avec-leolien/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/20/on-ne-perd-pas-le-nord-avec-leolien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[Chaude Vallée]]></category>
		<category><![CDATA[éoliennes]]></category>
		<category><![CDATA[parc éolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11085</guid>
		<description><![CDATA[Le parc éolien de Chaude Vallée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11086" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/20/on-ne-perd-pas-le-nord-avec-leolien/eoliennes-6/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11086" title="eoliennes" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/eoliennes.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>L&#8217;éolien continue de se développer en France et nous n&#8217;allons pas nous en plaindre ! Pour preuve le projet de parc éolien de Chaude Vallée entre maintenant dans sa dernière phase. Direction la Somme pour en savoir plus.</strong></p>
<p>Le projet d&#8217;un parc éolien dans la Somme a été lancé en 2003. Bonne nouvelle, <strong>un contrat « clé en main »</strong> a enfin été signé fin novembre dernier. Cette nouvelle étape tant attendue marque ainsi l&#8217;entrée dans sa phase finale de cette future ferme EnR. Ce contrat désigne la société Repower Systems SE qui va donc se charger de construire, livrer, installer et faire la maintenance des éoliennes du parc.</p>
<p>Situé dans le département de Somme, région Picardie, le futur parc éolien sera implanté sur deux communes : Hornoy-le-bourg et Lafresguimont-Saint-Martin. <strong>Six éoliennes</strong> industrielles de 80 mètres de haut et d&#8217;une puissance nominative de 2,05 MW y seront implantées. Une belle avancée pour cette EnR et pour les habitants de la région !</p>
<p>En effet, à terme,<strong> le parc éolien de Chaude Vallée</strong> aura une puissance de 12 MW et pourra produire jusqu&#8217;à 35 000 kWh par an. Autrement, il pourra couvrir les besoins en électricité, chauffage non compris, de quelques 14 000 foyers. Une belle performance et une diminution non négligeable de notre empreinte écologique en perspective ! On attend plus que l&#8217;arrivée des fameuses aérogénératrices sur les lieux pour voir le parc sortir de terre.</p>
<p><strong>Pour en savoir plus :</strong><br />
<a href="http://www.repower.fr" target="_blank">Repower systems SE</a></p>
<p>Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/alesk/" target="_blank">aleske</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/20/on-ne-perd-pas-le-nord-avec-leolien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les castors bichonnés au barrage de Jons</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/18/les-castors-bichonnes-au-barrage-de-jons/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/18/les-castors-bichonnes-au-barrage-de-jons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[barrage de Jons]]></category>
		<category><![CDATA[barrage hydroélectrique]]></category>
		<category><![CDATA[castors]]></category>
		<category><![CDATA[hydroélectricité]]></category>
		<category><![CDATA[passe castors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11064</guid>
		<description><![CDATA[Une passe castors installée à Jons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11065" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/18/les-castors-bichonnes-au-barrage-de-jons/castor/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11065" title="castor" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/castor.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>Les barrages hydroélectriques ont souvent mauvaise réputation du point de vue de la protection de la faune, notamment des familles de castors vivant dans le Rhône. Mais EDF n&#8217;oublie pas ces charmants rongeurs et leur a construit la première passe castors au barrage de Jons.</strong></p>
<p>Il y a un siècle seulement, les castors d&#8217;Europe étaient menacés de disparition. Aujourd&#8217;hui, ils reprennent peu à peu possession de leur territoire, notamment à proximité de Lyon, où <strong>15 à 20 familles</strong> vivent dans le Rhône, sur un territoire d&#8217;un vingtaine de kilomètres. Mais, le <strong>barrage hydroélectrique de Jons</strong> peut constituer un obstacle pour eux.</p>
<p>Une EnR ne serait pas vraiment écologique si elle avait un impact négatif sur l&#8217;environnement, y compris sur la faune. EDF a donc décidé <strong>d&#8217;équiper ce barrage</strong> pour protéger castors et poissons. Une rivière artificielle a ainsi été creusée pour permettre aux poissons de rejoindre le Rhône via le canal de Miribel.</p>
<p>Les castors bénéficient quant à eux d&#8217;un système spécial, unique en France. Élaboré en partenariat avec une entreprise suisse, FRAPNA-Rhône, qui surveille ces animaux depuis 30 ans dans le Rhône, cet <strong>ouvrage incliné </strong>leur permet de contourner l&#8217;obstacle. Grâce à cette passe castors, les rongeurs ne sont ainsi plus bloqués par le canal, et peuvent rejoindre à pieds secs les rives des canaux Jonage et Miribel.</p>
<p>Au barrage de Jons l&#8217;électricité est donc 100 % respectueuse de l&#8217;environnement !</p>
<p><strong>En savoir plus :</strong><br />
<a href="http://energie.edf.com" target="_blank">EDF</a></p>
<p>Photo : <a href="http://http://www.flickr.com/photos/mcdemoura/" target="_blank">Márcio Cabral de Moura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/18/les-castors-bichonnes-au-barrage-de-jons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Landes cultivent la biomasse</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/17/les-landes-cultivent-la-biomasse/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/17/les-landes-cultivent-la-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[bois énergie]]></category>
		<category><![CDATA[centrale cogénération]]></category>
		<category><![CDATA[DRT centrale cogénération]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10983</guid>
		<description><![CDATA[Création d'une centrale de cogénération biomasse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10984" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/17/les-landes-cultivent-la-biomasse/drt/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10984" title="DRT" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/DRT.png" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>Nous vous l’avons démontré à plusieurs reprises sur FLPA : <strong>les énergies renouvelables sont une alternative précieuse aux énergies fossiles, mais aussi une source non négligeable d’emplois</strong>. La société DRT, située près de Dax dans les Landes, nous en donne une nouvelle preuve avec son projet de centrale biomasse !</p>
<p>Cette <strong>entreprise spécialisée dans la valorisation de résine de pin</strong>, fournit le secteur des cosmétiques, des adhésifs, encres ou caoutchouc. Depuis sa création en 1932, elle privilégie les ressources naturelles et c’est donc avec logique qu’elle se prépare à adopter une <strong>centrale de cogénération biomasse pour assurer l’ensemble de ses besoins </strong>énergétiques.</p>
<p>La chaudière, dont l’entrée en fonctionnement est prévue d’ici deux ans, assurera la production de 214 gigawatts-heure de vapeur et 97 gigawatts d’électricité. Mais cela ne se fera pas tout seul ! Une <strong>cinquantaine d’emplois seront créés dans le département, directement sur le site ou dans la filière bois</strong>. Le combustible sera constitué de plaquettes forestières,  issues de la forêt landaise. Tout porte à croire que ces ressources ne devraient pas manquer, dans ce coin de France si joliment fourni en verdure. Au total, 150 000 tonnes de biomasse seront employées au service des énergies propres.</p>
<p><strong>Un vrai coup de pouce pour cette région et une avancée des EnR dans le secteur industriel</strong>, puisque DRT, en plus de trois usines landaises, possède également une usine en Chine et trois autres en Inde. Il est à espérer que cette belle histoire se reproduise, au-delà de nos frontières !</p>
<p>Crédit photo &#8211; DRT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/17/les-landes-cultivent-la-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Country music à la sauce photovoltaïque</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/16/country-music-a-la-sauce-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/16/country-music-a-la-sauce-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[Mirande]]></category>
		<category><![CDATA[Mirande Country]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sun stadium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10761</guid>
		<description><![CDATA[Le Sun Stadium de Mirande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10762" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/16/country-music-a-la-sauce-photovoltaique/solaire/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10762" title="solaire" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/solaire.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a>La commune de Mirande, dans le Gers, n&#8217;est plus seulement célèbre uniquement pour son festival de musique country. En effet, le fameux festival (et d&#8217;autres évènements culturels) devrait bénéficier pour son prochain opus d&#8217;un lieu flambant neuf : le Sun Stadium.</strong></p>
<p>Depuis début septembre dernier, la ville de Mirande peut être fière de son nouveau complexe dédié aux spectacles très justement nommé le <strong>Sun Stadium</strong>. Placé sur l&#8217;ancien hippodrome de Rieutord, les 12 bâtiments du Sun Stadium sont des modèles et même des pionniers du genre. D&#8217;après EDF il s&#8217;agit d&#8217;ailleurs de l&#8217;installation de ce type <strong>la plus importante au monde</strong>.</p>
<p>Pourquoi ? Et bien parce qu&#8217;il est doté de pas moins de <strong>25 987 panneaux solaires</strong> couvrant les quelques 30 000 m² de toiture. Impressionnant ! Cette installation pharaonique permet d&#8217;alimenter la centrale photovoltaïque de Mirande, grâce à sa production de <strong>5 MWh</strong>, soit la consommation d&#8217;environ 10 000 habitants. Une production d&#8217;électricité photovoltaïque effective depuis quelques mois maintenant.</p>
<p>Pour autant, tout n&#8217;est pas rose actuellement puisqu&#8217;une<strong> baisse des prix</strong> de rachat du photovoltaïque a été annoncée, le kilowattheure passant ainsi de 0,60 € à 0,40 €. D&#8217;autre part, les travaux ne sont pas encore achevés. Bien que la scène de 600 m² soit finie, il reste encore quelques détails à terminer, dont l&#8217;éclairage, les accès et parking, ou encore le réseau d&#8217;eau pluviale. Mais, souhaitons que les amateurs de country puissent profiter de leur musique favorite dans ce lieu d&#8217;exception pour le prochain festival de Mirande e<strong>n juillet prochain</strong> !</p>
<p><strong>Pour en savoir plus :</strong><br />
<a href="http://www.mirande.fr" target="_blank">Mirande</a><br />
<a href="http://ww.country-musique.com" target="_blank">Festival de country music</a></p>
<p>Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/coincoyote/" target="_blank">coincoyote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/16/country-music-a-la-sauce-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau froide souffle le chaud à Aulnoye</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/12/leau-froide-souffle-le-chaud-a-aulnoye/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/12/leau-froide-souffle-le-chaud-a-aulnoye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie géothermique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[Aulnoye]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage collectif]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11089</guid>
		<description><![CDATA[Un projet de chauffage géothermique à Aulnoye]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11090" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/12/leau-froide-souffle-le-chaud-a-aulnoye/gisement-geothermie-islande/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11090" title="gisement geothermie islande" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/gisement-geothermie-islande.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>Les forages d&#8217;eau de refroidissement peuvent être utilisés pour chauffer des bâtiments. Non, il n&#8217;y a rien de paradoxal ici ! C&#8217;est possible grâce à la géothermie. Direction Aulnoye pour découvrir un projet innovant.</strong></p>
<p>Pourquoi ne pas tirer parti de forages existants pour alimenter une pompe à chaleur géothermique et ainsi chauffer naturellement des logements et bâtiments communaux ? Voilà la question que s&#8217;est posée la commune d&#8217;<strong>Aulnoye-Aymeries</strong>. Et bien entendu, elle y a répondu par la positive !</p>
<p>C&#8217;est ainsi que le projet d&#8217;utiliser les forages de la centrale Powéo a vu le jour. L&#8217;idée, paradoxale au premier abord est donc d&#8217;utiliser les forages de cette centrale thermique, mais ceux-ci ont pour but de <strong>capter de l&#8217;eau froide</strong> présente à quelques 25 mètres de profondeurs, pour refroidir les turbines. Pour autant, même avec une eau à <strong>12° C</strong>, il est possible d&#8217;en tirer des calories.</p>
