<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faites le plein d&#039;avenir &#187; Energie solaire</title>
	<atom:link href="http://www.faiteslepleindavenir.com/energie-solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faiteslepleindavenir.com</link>
	<description>Le webzine des Energies Renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Photovoltaïque : d&#8217;la bombe !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/02/photovoltaique%c2%a0-dla-bombe%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/02/photovoltaique%c2%a0-dla-bombe%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[cellules photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique en spray]]></category>
		<category><![CDATA[solaire en spray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11299</guid>
		<description><![CDATA[Le solaire en spray, c'est pour bientôt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11300" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/02/photovoltaique%c2%a0-dla-bombe%c2%a0/panneaux-pv/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11300" title="panneaux PV" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2012/02/panneaux-PV.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>C&#8217;est une petite révolution qui pointe le bout de son nez dans le secteur du photovoltaïque&#8230; Une société japonaise a réussi à mettre au point une véritable innovation : le photovoltaïque en spray !</strong></p>
<p>Mitsubishi Chemical Corp, c&#8217;est le nom de l&#8217;entreprise japonaise qui a eu une idée innovante et originale et qui l&#8217;a mise au point : créer des cellules photovoltaïques qui <strong>s&#8217;appliqueraient grâce à un spray</strong>. Autrement dit, du photovoltaïque en bombe ! Et ça marche.</p>
<p>Les cellules sont en composés de carbones et contenues dans un spray. Elles sont appliquées sur la surface <strong>par pulvérisation</strong> et en séchant elles se solidifient. Les cellules sont posées par ce simple geste. Elles fonctionnent alors comme des semi-conducteurs et <strong>produisent donc de l&#8217;électricité</strong> quand elles sont exposées au soleil. Facile !</p>
<p>Cette innovation permettrait d&#8217;éviter un des problèmes du photovoltaïque : le manque d&#8217;espace pour installer les panneaux solaires. Grâce au spray, le photovoltaïque aurait sa place <strong>sur toutes les surfaces</strong>. Et on a pas de mal à imaginer les possibilités, quasi-infinies&#8230; carrosserie de voiture, souche de cheminée, pot de fleur, mur anti-bruit, barrières ! Bien sûr, pour l&#8217;heure la technologie n&#8217;est pas encore tout à fait au point, puisque les cellules ne convertissent que 10,1 % des rayons solaires en énergie, contre 20 % pour les panneaux classiques. Mais le créateur du photovoltaïque en spray promet des progrès dans un proche avenir : atteindre les 15 % d&#8217;ici 2015 !<br />
<strong><br />
En savoir plus :</strong><br />
<a href="http://www.m-kagaku.co.jp" target="_blank">Mitsubishi Chemical Corp</a></p>
<p>Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/nielssienaert/">broodkast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/02/photovoltaique%c2%a0-dla-bombe%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisez solaire !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/01/lisez-solaire/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/01/lisez-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[housse solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[SolarFocus]]></category>
		<category><![CDATA[SolarKindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11223</guid>
		<description><![CDATA[Une housse solaire pour liseuse numérique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11224" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/01/lisez-solaire/solar_kindle_case_gift/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11224" title="solar_kindle_case_gift" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2012/01/solar_kindle_case_gift.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p><strong>Peut-être faites-vous partie des petits chanceux ayant reçu une liseuse numérique à Noël </strong>? Si votre modèle est un Kindle, distribué par Amazon, la chance continue à vous sourire ! La société SolarFocus vient en effet de lancer sur le marché <strong>SolarKindle, une housse solaire permettant d’assurer le chargement de l’appareil.</strong></p>
<p><strong>A mi-chemin entre la coque plastique et la housse</strong>, SolarKindle est une innovation  qui promet de rencontrer le succès. Non content de protéger votre liseuse numérique au quotidien, ce produit permet de la recharger grâce à son panneau solaire intégré. Selon le constructeur, la housse assurerait ainsi une <strong>utilisation de trois mois sans charge</strong>, soit une nette augmentation !</p>
<p><strong>Le confort visuel sera lui aussi amélioré</strong>. Les liseuses, moins gourmandes que les tablettes et non dotées d’un système de rétro-éclairage, offrent à ce jour une qualité de lecture à l’écran plus faible. Ce handicap est compensé par la housse écologique. SolarKindle intègre en effet un <strong>bras repliable pouvant se transformer en lampe d’appoint</strong>. Une solution judicieuse, qui se révélera commode dans les environnements dotés d’une faible luminosité.</p>
<p><strong>Le produit déjà disponible sur le marché américain </strong>au prix de 80 dollars devrait débarquer très prochainement en France. De cette union entre énergie solaire et high tech, la lecture est la grande gagnante !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/02/01/lisez-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clim&#8217; solaire sait tout faire !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/30/la-clim-solaire-sait-tout-faire/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/30/la-clim-solaire-sait-tout-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[climatiseur solaire réversible]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Helioclim]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée Energies renouvelables ESSEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10911</guid>
		<description><![CDATA[Découverte d'une innovation dans le solaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10924" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/30/la-clim-solaire-sait-tout-faire/photo_y_godillot/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10924" title="Photo_Y_Godillot" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/Photo_Y_Godillot.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>La société Helioclim a développé une solution de climatisation solaire réversible. Une belle innovation dans le secteur, récompensée par le Grand Prix 2011 du Trophée des Energies Renouvelables de l’ESSEC Business School ALUMNI. Yannick Godillot, PDG d’Helioclim, revient sur ce projet prometteur pour l’énergie solaire !</p>
<p><strong>FLPA : Helioclim est une toute jeune société, comment est né votre projet de climatiseur solaire ?</strong><br />
Yannick Godillot : La société a été créée en avril 2011 mais nous travaillions déjà sur ce système depuis un an environ. Helioclim réunit quatre ingénieurs issus de l’aérospatial. Nous avons pensé que nos compétences pouvaient être utiles pour le secteur des EnR.<br />
Nous avons été portés par un constat simple : l’énergie solaire, qui est l’une  des plus intéressantes a priori, est assez difficile à développer. La période de sa disponibilité maximum en été ne correspond pas à nos besoins qui se concentrent en hiver ; elle demande des investissements assez lourds pour une utilisation limitée sur quelques mois. Un système de climatisation réversible fonctionnant au solaire nous a semblé le plus pertinent. Avec un même appareil, on peut ainsi produire du chaud ou du froid.</p>
<p><strong>FLPA : Concrètement, comment fonctionnerait cet appareil tout au long de l’année ?</strong><br />
Yannick Godillot : Il s’agit en fait d’une pompe à chaleur, mais qui ne fonctionne pas à l’électricité. L’énergie solaire absorbée permet d’alimenter la machine, qui distribue de la chaleur ou de la fraîcheur selon les besoins. L’énergie peut être stockée. Mais il est aussi possible de faire appel à une énergie de relève telle que la biomasse bois ou le biogaz : de cette manière, l’appareil fonctionne en continue avec ou sans solaire, dans toutes les régions.</p>
<p><strong>FLPA : Quels types d’habitats pourraient adopter ce système ?</strong><br />
Yannick Godillot : Nous sommes principalement tournés vers les collectivités, les centres commerciaux, hôpitaux ou encore le résidentiel collectif. L’autre atout de ce système, au-delà du solaire, est d’amplifier l’énergie : pour 1 kW de solaire récupéré, l’appareil fournit 1,6 kw de chaleur. C’est aussi vrai pour l’énergie de relève utilisée en complément. Cet argument a de quoi convaincre !</p>
<p><strong>FLPA : Envisagez-vous de proposer ce climatiseur réversible aux particuliers ?</strong><br />
Yannick Godillot : Nous sommes pour le moment en phase de développement. Nous travaillons sur la mise en place d’un prototype, sur ce début d’année. Nous souhaitons ensuite proposer cette solution et entrer dans une croissance industrielle, entre 2013 et 2017.</p>
<p><strong>FLPA : Au-delà de cette innovation dans le secteur solaire, votre société est-elle portée par une logique de développement durable ?</strong><br />
Yannick Godillot : Nous essayons de répondre à un problème énergétique mais aussi social. C’est pourquoi nous souhaitons produire localement, en embauchant. Nous sommes actuellement 5 associés, dont deux salariés, et nous visons une embauche progressive jusqu’à 60 ou 80 personnes d’ici 2017. Nous serons aussi très attentifs aux prix : ce climatiseur solaire doit être une vraie alternative et pour cela, être accessible.</p>
<p>Pour aller plus loin :<br />
www.helioclim.fr</p>
<p>Crédit photo &#8211; Yannick Godillot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/30/la-clim-solaire-sait-tout-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du soleil plein le dos !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/26/du-soleil-plein-le-dos%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/26/du-soleil-plein-le-dos%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[sac à dos solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solar backpack]]></category>
		<category><![CDATA[Urban factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11093</guid>
		<description><![CDATA[Un sac à dos solaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11094" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/26/du-soleil-plein-le-dos%c2%a0/solar-backpack/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11094" title="solar backpack" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/solar-backpack.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>Amis randonneurs, skieurs et amoureux de la nature, j&#8217;ai une bonne nouvelle pour vous ! Finies les pannes de batteries au milieu de piste ou de la forêt grâce à un petit nouveau qui sait tirer parti du soleil : le Solar backpack.</strong></p>
<p>En cette saison hivernale, quoi de mieux que de dévaler les pistes enneigées ou de profiter de la nature le temps d&#8217;une balade en montagne ? Oui mais voilà, il arrive parfois qu&#8217;on ne puisse pas utiliser nos accessoires high-tech favoris durant ces sorties&#8230; <strong>La cause ? Les batteries sont à plat.</strong></p>
<p>Et si je vous disais que tout ça pourrait faire parti du passé ? C&#8217;est le bagagiste Urban Factory qui a eu une idée aussi utile qu&#8217;écologique, j&#8217;ai nommé le sac à dos photovoltaïque. Équipé d&#8217;<strong>un panneau solaire de  2,4 W</strong> et d&#8217;une batterie de 2 000 maH, le Solar backpack va devenir à coup sûr le meilleur ami des skieurs cet hiver !</p>
<p>Grâce à ses <strong>13 adaptateurs et à son port USB</strong>, il peut recharger tous nos appareils mobiles, du smartphone à l&#8217;appareil photo. En 8 heures d&#8217;exposition au soleil ou en 3 heures branchés à une prise classique, <strong>la batterie est chargée</strong>. Vous pouvez alors chausser les skis en toute tranquillité. Taillé pour la randonnée, ce sac est muni de sangles, notamment une ventrale et d&#8217;une housse de protection contre la pluie, et en plus il est écolo, que demander de plus ?</p>
<p><strong>Pour en savoir plus :</strong><br />
<a href="http://www.urban-factory.com" target="_self">Urban Factory</a></p>
<p>Photo : Urban Factory</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/26/du-soleil-plein-le-dos%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le solaire recharge les batteries !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/23/le-solaire-recharge-les-batteries/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/23/le-solaire-recharge-les-batteries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Se déplacer]]></category>
		<category><![CDATA[Belectric drive]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[salon intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[station recharge solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11043</guid>
		<description><![CDATA[Une station de charge solaire bien futée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11044" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/23/le-solaire-recharge-les-batteries/belectric_smcl_02/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11044" title="belectric_smcl_02" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/belectric_smcl_02.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><br />
Les voitures électriques ont tout bon pour la conduite silencieuse et le respect environnemental, mais leur handicap majeur réside dans leur recharge. Pour répondre à ce besoin, <strong>la société allemande Belectric a mis au point une station de charge pour véhicules électriques, fonctionnant au solaire.</strong></p>
<p>L’idée d’associer solaire et électrique n’est pas nouvelle. Cependant, <strong>ce modèle offre un bon confort d’utilisation et une capacité de production annuelle équivalant à 30 000 km d’autonomie pour une voiture électrique</strong>. Chaque ombrière est en effet équipée de vingt panneaux solaires, de batteries pour assurer le stockage, de deux prises de chargement et d’une <strong>borne dite « intelligente », </strong>qui devrait grandement faciliter la vie des usagers. Il sera par exemple possible d’activer la borne avec un badge ou son téléphone portable, ou encore de<strong> consulter l’avancée du rechargement de sa batterie à distance</strong>. Ces données seront aussi accessibles sur le portail internet de la société. Bien pratique ! Autre atout, lorsque les véhicules ont terminé leur chargement nocturne, <strong>l’énergie solaire disponible est employée pour l’alimentation du bâtiment</strong>.</p>
<p>Récompensée par le <strong>prix de l’Innovation au salon Intersolar 2011</strong>, ce « Belectric Drive » semble très prometteur. Pour le faire connaître des collectivités françaises, la société a proposé une tombola au dernier Salon des Maires : en jeu, un an d’essai gratuit de cette station ! C’est la ville de Floirac, près de Bordeaux, qui a remporté la mise.</p>
<p><em>Pour aller plus loin :</em><a href="http://www.belectric-drive.com">www.belectric-drive.com</a></p>
<p>Crédit photo &#8211; www.avem.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/23/le-solaire-recharge-les-batteries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Country music à la sauce photovoltaïque</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/16/country-music-a-la-sauce-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/16/country-music-a-la-sauce-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[Mirande]]></category>
		<category><![CDATA[Mirande Country]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sun stadium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10761</guid>
		<description><![CDATA[Le Sun Stadium de Mirande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10762" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/16/country-music-a-la-sauce-photovoltaique/solaire/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10762" title="solaire" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/solaire.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a>La commune de Mirande, dans le Gers, n&#8217;est plus seulement célèbre uniquement pour son festival de musique country. En effet, le fameux festival (et d&#8217;autres évènements culturels) devrait bénéficier pour son prochain opus d&#8217;un lieu flambant neuf : le Sun Stadium.</strong></p>
<p>Depuis début septembre dernier, la ville de Mirande peut être fière de son nouveau complexe dédié aux spectacles très justement nommé le <strong>Sun Stadium</strong>. Placé sur l&#8217;ancien hippodrome de Rieutord, les 12 bâtiments du Sun Stadium sont des modèles et même des pionniers du genre. D&#8217;après EDF il s&#8217;agit d&#8217;ailleurs de l&#8217;installation de ce type <strong>la plus importante au monde</strong>.</p>
<p>Pourquoi ? Et bien parce qu&#8217;il est doté de pas moins de <strong>25 987 panneaux solaires</strong> couvrant les quelques 30 000 m² de toiture. Impressionnant ! Cette installation pharaonique permet d&#8217;alimenter la centrale photovoltaïque de Mirande, grâce à sa production de <strong>5 MWh</strong>, soit la consommation d&#8217;environ 10 000 habitants. Une production d&#8217;électricité photovoltaïque effective depuis quelques mois maintenant.</p>
<p>Pour autant, tout n&#8217;est pas rose actuellement puisqu&#8217;une<strong> baisse des prix</strong> de rachat du photovoltaïque a été annoncée, le kilowattheure passant ainsi de 0,60 € à 0,40 €. D&#8217;autre part, les travaux ne sont pas encore achevés. Bien que la scène de 600 m² soit finie, il reste encore quelques détails à terminer, dont l&#8217;éclairage, les accès et parking, ou encore le réseau d&#8217;eau pluviale. Mais, souhaitons que les amateurs de country puissent profiter de leur musique favorite dans ce lieu d&#8217;exception pour le prochain festival de Mirande e<strong>n juillet prochain</strong> !</p>
<p><strong>Pour en savoir plus :</strong><br />
<a href="http://www.mirande.fr" target="_blank">Mirande</a><br />
<a href="http://ww.country-musique.com" target="_blank">Festival de country music</a></p>
<p>Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/coincoyote/" target="_blank">coincoyote</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/16/country-music-a-la-sauce-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecteur sur le Fonds Chaleur !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/13/projecteur-sur-le-fonds-chaleur/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/13/projecteur-sur-le-fonds-chaleur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie géothermique]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[S'informer]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10965</guid>
		<description><![CDATA[Le point sur ce dispositif clé du Grenelle Environnement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10972" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/13/projecteur-sur-le-fonds-chaleur/fonds-chaleur/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10972" title="fonds chaleur" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/fonds-chaleur.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>Pour faire avancer la société sur la question des énergies renouvelables, les particuliers ont un véritable rôle à jouer. Mais <strong>au-delà de notre engagement personnel pour un mode de chauffage domestique écologique, il est important d’accompagner les collectivités et entreprises</strong>. Tel est l’objectif du Fonds Chaleur !</p>
<p>Confié à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), <strong>le Fonds Chaleur est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement.</strong> Sa mission est de favoriser le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables, en proposant un soutien financier aux entreprises (tertiaire, industrie, agriculture), habitats collectifs et collectivités. Car le rôle de ces acteurs est essentiel, si l’on souhaite porter à 23% la part des EnR dans la consommation énergétique de la France, d’ici 2020. Un défi, quand on sait que notre production de chaleur repose principalement sur les énergies fossiles !</p>
<p>Pour atteindre ces 23%, le Fonds Chaleur a été doté de 1,2 milliards d’Euros sur 5 ans. <strong>Les entreprises doivent proposer leur projet, fondé sur la production d’une chaleur renouvelable</strong>. Celle-ci doit recourir au solaire thermique, à la biomasse, la géothermie ou aux énergies de récupération telles que le biogaz ou les usines d&#8217;incinération d&#8217;ordures ménagères (UIOM). Le Fonds Chaleur peut également soutenir la création de réseaux de chaleur alimentés au moins à 50% par des EnR.</p>
<p><strong>En 2009-2010, ce fonds a permis de financer 1061 projets ! Soit l’équivalent de la consommation de 530 000  foyers, en énergie propre.</strong> Un résultat dont nous pouvons tous nous réjouir, car développer les EnR c’est aussi créer de nouveaux emplois et compétences, sur tout le territoire.</p>
<p>Pour aller plus loin : <a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&amp;m=3&amp;cid=96">www.ademe.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/13/projecteur-sur-le-fonds-chaleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soleil donne&#8230; sur les Champs Elysées</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/09/le-soleil-donne-sur-les-champs-elysees/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/09/le-soleil-donne-sur-les-champs-elysees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[illulminations Champs Elysées 2011]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10952</guid>
		<description><![CDATA[Illuminations écologiques sur les Champs Elysées]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10953" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/09/le-soleil-donne-sur-les-champs-elysees/illuminations-champs-elysees-paris-c2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10953" title="Illuminations-Champs-Elysees-paris-c2" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/Illuminations-Champs-Elysees-paris-c2.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>Les fêtes de fin d’année sont terminées… Mais il est <strong>encore possible d’admirer, jusqu’à ce soir, les illuminations des Champs Elysées à Paris !</strong> Des décorations d’autant plus belles, qu’elles sont écologiquement brillantes.</p>
<p><strong>Depuis le 23 novembre, les Champs Elysées arborent leurs habits de lumière.</strong> Le choix s’est porté sur des décorations épurées, imaginées par les designers de la société ACT Lighting Design. Face à la plus belle avenue du monde, 200 arbres sont ainsi agrémentés de trois anneaux de tailles différentes, dont la lumière se reflète dans des « disques miroirs », disposés sur les branches. <strong>Grâce aux ampoules LED utilisées, il est possible de faire varier les couleurs et leur intensité </strong>: un travail d’orfèvre, qui se révèle en outre peu gourmand en énergie !</p>
<p>Car <strong>les illuminations 2011 présentent une consommation quinze fois inférieure à celles d’il y a dix ans</strong>. Le bilan annoncé par la mairie de Paris est de 31 000 kWh, contre 50 000 kWh l’an passé. Mais l’effort d’économie va bien au-delà, puisque l’ensemble de la <strong>consommation électrique nécessaire cette année sera compensée par la production  d’énergie renouvelable. </strong></p>
<p><strong>La centrale solaire Themis, dans les Pyrénées Orientales, s’est portée volontaire pour accompagner le projet d’économies d’énergie de la capitale</strong>. Un joli partenariat, qui se concrétise avec l’installation de 26 trackers solaires : durant 40 jours, les 31 000 kWh indispensables à l’éclairage seront recueillis sous le ciel pur des Pyrénées. Les Champs Elysées rayonnants grâce au solaire : une bonne initiative, pour commencer l’année en beauté !</p>
<p><em>Pour aller plus loin </em>: www.paris.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/09/le-soleil-donne-sur-les-champs-elysees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perpignan sous le soleil exactement</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/02/perpignan-sous-le-soleil-exactement/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/02/perpignan-sous-le-soleil-exactement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[verrière solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10993</guid>
		<description><![CDATA[Les projets photovoltaïques de Perpignan]]></description>
