<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faites le plein d&#039;avenir &#187; Energie hydraulique</title>
	<atom:link href="http://www.faiteslepleindavenir.com/energie-hydraulique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faiteslepleindavenir.com</link>
	<description>Le webzine des Energies Renouvelables</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie pulse, avec Pulsus !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/27/lenergie-pulse-avec-pulsus/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/27/lenergie-pulse-avec-pulsus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegian Ocean Power]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsus]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10664</guid>
		<description><![CDATA[Mieux capter l'énergie hydraulique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10665" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/27/lenergie-pulse-avec-pulsus/pulsus/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10665" title="pulsus" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/pulsus.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></strong></p>
<p><strong>Mieux capter l&#8217;énergie hydraulique</strong></p>
<p><strong>La mer n’est pas seulement une splendeur de la nature, elle renferme également des trésors d’énergie !</strong> Pour exploiter cette énergie hydraulique, la société Norvegian Ocean Power (NOP) a mis au point une nouvelle turbine bourrée de qualités.</p>
<p><strong>Son nom est Pulsus, et les premiers travaux d’étude à son sujet remontent à 2002.</strong> Son design tient tout autant de l’éolienne que de l’araignée. Il s’inspire en effet de l’éolienne de type Darrieus, dotée d’un axe vertical permettant de capter les vents rotatifs. Un mode de <strong>fonctionnement relativement simple repris et largement amplifié par Pulsus, afin de capturer l’énergie des flots</strong>, plus précisément celle des courants marins.</p>
<p><strong>Le grand atout de cette turbine est de présenter une vitesse de rotation extrêmement importante</strong>, mais elle possède d’autres avantages. Très robuste, elle nécessite peu d’entretien et peut assurer un fonctionnement optimal durant des dizaines d’années. Composée d’un nombre relativement faible de composants standardisés, elle se révèle peu coûteuse en regard de ses performances.</p>
<p><strong>En somme, cette innovation est idéale pour exploiter cette énergie renouvelable, qui est aussi la moins coûteuse</strong>, et que l&#8217;on puise au cœur de la mer !</p>
<p><em>Pour aller plus loin :<br />
</em><a href="http://www.norwegianoceanpower.com">http://www.norwegianoceanpower.com</a></p>
<p>Crédit photo &#8211; Norvegian Ocean Power</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/27/lenergie-pulse-avec-pulsus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les castors bichonnés au barrage de Jons</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/18/les-castors-bichonnes-au-barrage-de-jons/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/18/les-castors-bichonnes-au-barrage-de-jons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[barrage de Jons]]></category>
		<category><![CDATA[barrage hydroélectrique]]></category>
		<category><![CDATA[castors]]></category>
		<category><![CDATA[hydroélectricité]]></category>
		<category><![CDATA[passe castors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=11064</guid>
		<description><![CDATA[Une passe castors installée à Jons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11065" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/18/les-castors-bichonnes-au-barrage-de-jons/castor/"><img class="aligncenter size-full wp-image-11065" title="castor" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/castor.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>Les barrages hydroélectriques ont souvent mauvaise réputation du point de vue de la protection de la faune, notamment des familles de castors vivant dans le Rhône. Mais EDF n&#8217;oublie pas ces charmants rongeurs et leur a construit la première passe castors au barrage de Jons.</strong></p>
<p>Il y a un siècle seulement, les castors d&#8217;Europe étaient menacés de disparition. Aujourd&#8217;hui, ils reprennent peu à peu possession de leur territoire, notamment à proximité de Lyon, où <strong>15 à 20 familles</strong> vivent dans le Rhône, sur un territoire d&#8217;un vingtaine de kilomètres. Mais, le <strong>barrage hydroélectrique de Jons</strong> peut constituer un obstacle pour eux.</p>
<p>Une EnR ne serait pas vraiment écologique si elle avait un impact négatif sur l&#8217;environnement, y compris sur la faune. EDF a donc décidé <strong>d&#8217;équiper ce barrage</strong> pour protéger castors et poissons. Une rivière artificielle a ainsi été creusée pour permettre aux poissons de rejoindre le Rhône via le canal de Miribel.</p>
<p>Les castors bénéficient quant à eux d&#8217;un système spécial, unique en France. Élaboré en partenariat avec une entreprise suisse, FRAPNA-Rhône, qui surveille ces animaux depuis 30 ans dans le Rhône, cet <strong>ouvrage incliné </strong>leur permet de contourner l&#8217;obstacle. Grâce à cette passe castors, les rongeurs ne sont ainsi plus bloqués par le canal, et peuvent rejoindre à pieds secs les rives des canaux Jonage et Miribel.</p>
<p>Au barrage de Jons l&#8217;électricité est donc 100 % respectueuse de l&#8217;environnement !</p>
<p><strong>En savoir plus :</strong><br />
<a href="http://energie.edf.com" target="_blank">EDF</a></p>
<p>Photo : <a href="http://http://www.flickr.com/photos/mcdemoura/" target="_blank">Márcio Cabral de Moura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/18/les-castors-bichonnes-au-barrage-de-jons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;atout fort des courants faibles !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/05/latout-fort-des-courants-faibles/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/05/latout-fort-des-courants-faibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[Flipwing]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[hydrolienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10935</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle turbine adaptée aux canaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10936" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/05/latout-fort-des-courants-faibles/flipwing/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10936" title="Flipwing" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/12/Flipwing.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>L’énergie hydraulique peut être captée dans de vastes centrales ou par le biais d’hydroliennes de taille plus réduite. C’est le cas de <strong>Flipwing, tout nouveau concept de turbine capable d’exploiter les courants de faible vitesse</strong>. Une belle perspective pour avancer petit à petit, sur le chemin des EnR !</p>
<p>Mise au point par la société Hydrovolts, <strong>Flipwing est spécialement conçue pour les canaux les plus modestes, tels que les canaux d’irrigation ou les stations d’épuration. </strong>Grâce à son système d’axe à rotation horizontale, dont les pales s’activent au gré du courant, cette hydrolienne assure sur la durée une production d’énergie importante. Car sa puissance, entre un à dix kW, n’est pas très élevée, mais <strong>les ressources offertes par les canaux sont immenses et à ce jour, inexploitées.</strong></p>
<p>L’idée est ici de recueillir au mieux une énergie parfaitement renouvelable, pas à pas, mais sûrement. Car vous le savez bien, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves ! <strong>A ce jour, la société à l’origine de Flipwing dispose déjà de demandes provenant de 43 pays. </strong></p>
<p>Un début prometteur, alors que la petite turbine est actuellement testée dans un canal de l’Etat de Washington, aux Etats-Unis. Prochainement, ce modèle pourrait être raccordé au réseau ou adapté à une installation locale autonome. On attend la suite !</p>
<p>Crédit photo &#8211; http://www.seas.harvard.edu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2012/01/05/latout-fort-des-courants-faibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à Hydraulique City !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/14/bienvenue-a-hydraulique-city/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/14/bienvenue-a-hydraulique-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Habiter]]></category>
		<category><![CDATA[centrale hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[electrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea Strand East]]></category>
		<category><![CDATA[Strand East Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10594</guid>
		<description><![CDATA[Un projet immobilier futé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10597" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/14/bienvenue-a-hydraulique-city/ikea-london-strand-east/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10597" title="ikea-london-strand-east" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/ikea-london-strand-east.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><a rel="attachment wp-att-10596" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/14/bienvenue-a-hydraulique-city/ikea-city-londres/"></a></p>
<p><strong>Un projet immobilier futé</strong></p>
<p><strong>Imaginez une ville entièrement alimentée en électricité grâce à l’énergie hydraulique…</strong> Un rêve ! Ikea, roi de l’immobilier suédois, a fait bien mieux que de rêver : la filiale immobilière du groupe est en passe de créer cette cité portée par les eaux, à deux pas de Big Ben !</p>
<p><strong>Ce projet a démarré par l’acquisition de 10 hectares de friches, à l’est de Londres</strong>. Un site idéalement placé puisqu’il fait face au Stade Olympique, où se dérouleront les Jeux en 2012. Ce vaste <strong>espace baptisé Strand East</strong> abritera 1200 maisons d’habitation, 50 000m² de bureaux, un Hôtel Marriott de 350 chambres, mais aussi une crèche, des commerces et un centre médical. Un quartier piéton bordé de canaux mettra à la disposition des riverains des bateaux-taxis, afin de faciliter les déplacements tout en limitant les émission de Co2. De fait, <strong>toutes les installations nécessaires au confort des habitants et promeneurs seront proposées !</strong></p>
<p>La force de ce futur quartier ? La <strong>mise en place d&#8217;une centrale hydroélectrique, pensée pour assurer l’ensemble des besoins en énergie</strong> – qui devraient être conséquents, si l’on en juge par la richesse des équipements. Le projet détaillé a déjà fait l’objet d’une présentation au gouvernement anglais, d’importants investissements ont été récoltés grâce à l’emplacement stratégique choisi, et les travaux devraient démarrer en 2012.</p>
<p><strong>Un projet d’une telle ampleur, associée à une EnR ? I like it !</strong></p>
<p>Crédit photo &#8211; <a href="http://www.huffingtonpost.co.uk">www.huffingtonpost.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/14/bienvenue-a-hydraulique-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Noël éco l&#8217;eau !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/13/un-noel-eco-leau%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/13/un-noel-eco-leau%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[jeux à eau]]></category>
		<category><![CDATA[réveil à eau]]></category>
		<category><![CDATA[sablier de douche]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules à eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[Des cadeaux à eau pour Noël]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10734" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/13/un-noel-eco-leau%c2%a0/reveil-a-eau/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10734" title="Reveil a eau" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/Reveil-a-eau.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a>Noël approche et la liste au Père Noël n&#8217;est pas encore terminée ! Et si cette année on optait pour des cadeaux écolo version aquatique ? Économie d&#8217;eau, EnR hydraulique, l&#8217;or bleu est une source d&#8217;inspiration inépuisable pour Noël !</strong></p>
<p>Être respectueux de l&#8217;environnement dès l&#8217;ouverture des paupières, c&#8217;est possible grâce à un réveil pas comme les autres : <strong>H2O Rédox</strong>. Voilà un cadeau idéal pour commencer ses journées avec une énergie renouvelable, car ce réveil, qui fait aussi thermomètre, n&#8217;utilise ni pile ni prise électrique pour fonctionner, mais seulement de l&#8217;eau ! Comment ? Des électrodes plongées dans l&#8217;eau créent une réaction électro-chimique, la réaction Rédox, qui produit de l&#8217;électricité. Avec une recharge en eau par mois, vous vous réveillez tous les matins, sans aucun recours à des piles polluantes ou à une énergie fossile !</p>
<p>Les plus jeunes apprécieront aussi leur cadeau à eau. Avec le jeu « <strong>Les véhicules à eau</strong> » de chez Buki, ils vont apprendre en s&#8217;amusant, que l&#8217;hydraulique permet de mettre en mouvement des objets. Destinés aux enfants à partir de 8 ans, ce jeu éducatif permet de construire 6 types de véhicules, tous propulsés à l&#8217;eau sous pression.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-10735" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/13/un-noel-eco-leau%c2%a0/ecoperl/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10735" title="ecoperl" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/ecoperl.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><br />
Noël 2011 pourrait bien être celui de notre Planète, avec des cadeaux facilitant les économies d&#8217;eau au quotidien. Avec <strong>Ecoperl</strong>, on équipe toute la maison pour diviser sa consommation d&#8217;eau par deux au minimum. Toute une gamme de produits hydro-économes est disponible : régulateurs, limitateurs, économiseurs&#8230; Grâce à eux, vous pourrez faire 80 % d&#8217;économie d&#8217;eau lorsque vous vous lavez les mains, consommer deux fois moins d&#8217;eau sous la douche&#8230; et j&#8217;en passe. En parlant de douche, saviez-vous que nous y passons en moyenne 8 minutes chaque jour et qu&#8217;en y restant que 5 minutes on pourrait économiser 35 litres d&#8217;eau, soit 12480 litre en moins par personne chaque année. Pour nous aider à supprimer ces fameuses 3 minutes, le WWF propose un cadeau malin,<strong> le sablier de douche</strong> !</p>
<p><a rel="attachment wp-att-10736" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/13/un-noel-eco-leau%c2%a0/sablier-de-douche/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10736" title="sablier de douche" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/11/sablier-de-douche.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></p>
<p>Le Père Noël peut encore remplir sa hotte de cadeaux à eau en tout genre : calculatrice, <a href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/05/19/chantons-sous-la-douche/" target="_blank">radio à eau</a>&#8230;</p>
<p><strong>Plus d&#8217;infos :</strong><br />
<a href="http://www.wwf.fr" target="_blank">WWF</a><br />
<a href="http://bukifrance.com" target="_blank">Buki</a><br />
<a href="http://www.greezbee.com" target="_blank">Greezbee</a><br />
<a href="http://www.ecoperl.fr" target="_blank">Ecoperl</a></p>
<p>Photos : Greezbee , WWF, Ecoperl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/12/13/un-noel-eco-leau%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Hospitalet se refait une petite beauté.</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/22/lhospitalet-en-beaute/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/22/lhospitalet-en-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[centrale hydroelectrique Hospitalet]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[hydroélectricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10362</guid>
		<description><![CDATA[Réhabilitation esthétique de la centrale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10364" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/22/lhospitalet-en-beaute/hospitalet-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10364" title="Hospitalet" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/10/Hospitalet1.jpg" alt="" width="580" height="400" /></a></strong></p>
<p><strong>Réhabilitation esthétique de la centrale</strong></p>
<p><strong>La centrale hydroélectrique de l’Hospitalet-Près-l’Andorre est l’une des plus importantes de la chaîne des Pyrénées. A ce titre, elle mérite largement d’être bichonnée ! </strong></p>
<p>Pendant sept mois, un chantier a assuré la réhabilitation <strong>esthétique de l’Hospitalet, avant une rénovation industrielle prévue d’ici cinq ans</strong>. Au fil de ces mois, les ouvriers ont jonglé avec les différentes contraintes du lieu : la centrale est en effet située en bordure de la RN20, qui mène au Pas de la Case et voit passer chaque jour entre 20 000 et 40 000 voitures. Mais la complexité est aussi induite par la montagne.</p>
<p>Pour EDF, l’objectif de cette réhabilitation était de signifier la <strong>valeur de cette centrale de l’Hospitalet, qui distribue plus de 225 000 volts sur l’ensemble du territoire</strong> et restitue aussi de l’eau aux espagnols, durant la période estivale. Depuis sa mise en fonctionnement en 1961, elle n’avait jamais fait l’objet d’aménagements extérieurs.</p>
<p>Désormais, les <strong>transformateurs sont abrités par une clôture, élégamment habillée de granit noir</strong> à l’extérieur tandis que l’intérieur est paré d’un métal bleu clair, évoquant l’eau souveraine sur le site. Car l’idée est de rappeler le <strong>lien étroit entre l’électricité produite et l’eau, issue de la montagne</strong>. La nuit, un dispositif d’éclairage à basse consommation permet de révéler la centrale aux regards.</p>
<p>Une mise en lumière à la fois symbolique et concrète, preuve que <strong>l’énergie  hydraulique nous est plus précieuse que jamais !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/22/lhospitalet-en-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À la pêche à l&#8217;énergie !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/21/a-la-peche-a-lenergie%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/21/a-la-peche-a-lenergie%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bouées houlomotrices]]></category>
		<category><![CDATA[énergie houlomotrice]]></category>
		<category><![CDATA[vagues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10341</guid>
		<description><![CDATA[Des bateaux producteurs d'énergie verte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10342" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/21/a-la-peche-a-lenergie%c2%a0/bateau-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10342" title="bateau" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/10/bateau.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a>Des chercheurs de l&#8217;université de Boston et du Fraunhofer center of manufacturing ont créé un système mobile de production d&#8217;énergie houlomotrice. Ils ont présenté leur projet en juin dernier à la conférence Clean energy de Boston.</strong></p>
<p>Comment ? Tout simplement grâce à des bateaux de pêche d&#8217;un nouveau genre. Pour une fois, ce ne sont pas les petits poissons qui sont visés, mais bien <strong>l&#8217;énergie des vagues</strong> !</p>
<p>L&#8217;idée est d&#8217;envoyer des bateaux en mer, sur un gisement houlomoteur. Équipés de bras mobiles, au bout desquels sont arrimés des bouées houlomotrices, les bateaux peuvent<strong> capter le mouvement des vagues</strong>. En bougeant, les bouées font pivoter les bras mobiles actionnant ainsi un générateur. Le courant produit est ensuite stocké dans <strong>des batteries</strong> de 20 MW/h. En un peu plus de 20 heures, le bateau a donc les cales pleines d&#8217;énergie verte et peut rentrer au port.</p>
<p>Ce système présente l&#8217;avantage de <strong>supprimer totalement les très coûteux câbles </strong>reliant la structure de production off-shore à la terre, réduisant ainsi le prix de l&#8217;électricité. Par contre, la question du <strong>mode de propulsion</strong> de ces fameux bateaux n&#8217;est pas encore éclaircie. Gageons que lors du développement de ce concept, pour l&#8217;heure au stade de projet, les chercheurs n&#8217;opteront pas pour un carburant fossile, mais pour un biocarburant ou pourquoi pas la voile !</p>
<p>Photo : Université de Boston et Fraunhofer center of manufacturing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/21/a-la-peche-a-lenergie%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hydrolienne 100% bois !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/04/lhydrolienne-100-bois/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/04/lhydrolienne-100-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[EnR]]></category>
		<category><![CDATA[Hydra Tidal]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[hydrolienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10231</guid>
		<description><![CDATA[Une innovation récompensée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-10232" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/04/lhydrolienne-100-bois/hydra-tidal/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10232" title="Hydra tidal" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/10/Hydra-tidal.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a></strong></p>
<p><strong>Une innovation récompensée.</strong></p>
<p>La société Hydra Tidal a mis au point une hydrolienne visiblement performante, qui présente la particularité de posséder des pales en bois. Une innovation récompensée par le prix Schweighofer 2011 !</p>
<p>Mise à l’eau en Norvège en octobre 2010, au large des îles Lofoten, la centrale hydrolienne Morild II tient toutes ses promesses. Avec ses quatre turbines à deux pales, en bois lamellé-collé, elle peut exploiter l’énergie des courants mais aussi celle des marées. Un an après son plongeon d’essai, elle apporte la preuve de son efficacité. La capacité de cette installation est estimée à 5 GWh !</p>
<p>La réussite de ce projet tient aussi à l’emplacement géographique adopté. Situées au-delà du cercle polaire, au nord-est de la Norvège, les îles Lofoten offrent une configuration naturelle idéale pour exploiter l’énergie marine. Mais cet appareil pourrait assurément démontrer son efficacité au large des côtes françaises !</p>
<p>Pour saluer la création de la société norvégienne, le Prix Schweighofer lui a décerné cet été l’une de ses récompenses. Fondé en 2002, ce prix consacre deux fois par an des initiatives innovantes pour le secteur de la forêt. Avec ses pales en bois, Morild II est la preuve que ce matériau réserve encore de belles surprises, à la pointe de la technique !</p>
<p><em>Pour aller plus loin :<br />
</em><a href="http://www.hydratidal.com"><em>www.hydratidal.com</em></a></p>
<p>Crédit photo &#8211; Hydra Tidal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/11/04/lhydrolienne-100-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oyster 800 est à l&#8217;eau !</title>
		<link>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/10/28/oyster-800-est-a-leau/</link>
		<comments>http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/10/28/oyster-800-est-a-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Innover]]></category>
		<category><![CDATA[énergie houlomotrice]]></category>
		<category><![CDATA[hydrolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Orcades]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster 800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faiteslepleindavenir.com/?p=10060</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle génération d'hydrolienne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10061" href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2011/10/28/oyster-800-est-a-leau/oyster-800/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10061" title="Oyster 800" src="http://www.faiteslepleindavenir.com/wp-content/uploads/2011/09/Oyster-800.jpg" alt="" width="590" height="400" /></a><strong>L&#8217;Écosse a accueilli en juillet dernier un nouveau système de production d&#8217;énergie, à partir d&#8217;une source renouvelable déjà exploitée dans la région : la force des vagues. Il s&#8217;agit de la dernière génération des hydroliennes Oyster (huître en français), Oyster 800.</strong></p>
<p>Le 13 juillet dernier, le Premier Ministre d&#8217;Écosse, Alex Salmond, était en déplacement dans les Orcades pour une occasion un peu particulière : la présentation et la mise à l&#8217;eau de <strong>Oyster 800</strong>. Cette hydrolienne de dernière génération vient donc rejoindre d&#8217;autres producteurs d&#8217;électricité via l&#8217;énergie houlomotrice, <strong>dont Pelamis</strong>, au large de ce magnifique archipel écossais, proche de la nature.</p>
<p>Cette nouvelle « huître » est la dernière génération des génératrices Oyster de l&#8217;entreprise Aquamarine Power. <a href="http://www.faiteslepleindavenir.com/2009/12/01/lecosse-inaugure-la-premiere-installation-maremotrice-du-monde/" target="_blank">Sa première version, Oyster 1, est testée en grandeur nature depuis 2009,</a> toujours au large des <strong>Orcades</strong>. Ses résultats ont permis de créer une seconde version, plus performante, désormais opérationnelle.</p>
